企業概要
組織・株主一覧
組織図
株主名簿一覧
株主名 | 株数 | 株主名 | 株数 |
---|---|---|---|
合計 | 44,000 | ||
岡山市 | 14,000 | (株)岡山臨港 | 11,000 |
岡山県 | 8,000 | 三井製糖(株) | 2,000 |
岡山ガス(株) | 1,800 | (株)河合組回漕店 | 1,320 |
岡山港湾運送(株) | 1,960 | 日本通運(株) | 1,100 |
両備ホールディングス(株) | 860 | 玉島海運(株) | 660 |
(株)木村商会 | 600 | 他4社 中国精油(株)、ライフォス(株)、岡山海運(株)、下電運輸(株) |
700 |